Record Details
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 3 |
| Customer Id | 7 |
| Customer Id Display | Camacho-Nelson |
| Total Amount | 135033 |
| Down Payment | 19969 |
| Installment Amount | 3196 |
| Installment Frequency | monthly |
| Start Date | 2024-04-05 |
| End Date | |
| Status | active |
| Created Date | 2025-07-02 |
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 3 |
| Customer Id | 7 |
| Customer Id Display | Camacho-Nelson |
| Total Amount | 135033 |
| Down Payment | 19969 |
| Installment Amount | 3196 |
| Installment Frequency | monthly |
| Start Date | 2024-04-05 |
| End Date | |
| Status | active |
| Created Date | 2025-07-02 |