Record Details
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 2 |
| Customer Id | 5 |
| Customer Id Display | Ward and Sons |
| Total Amount | 200067 |
| Down Payment | 38294 |
| Installment Amount | 4494 |
| Installment Frequency | monthly |
| Start Date | 2024-02-24 |
| End Date | |
| Status | active |
| Created Date | 2025-07-02 |
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 2 |
| Customer Id | 5 |
| Customer Id Display | Ward and Sons |
| Total Amount | 200067 |
| Down Payment | 38294 |
| Installment Amount | 4494 |
| Installment Frequency | monthly |
| Start Date | 2024-02-24 |
| End Date | |
| Status | active |
| Created Date | 2025-07-02 |